Folgende Tabelle enthält sämtliche Preise & Termine für Ihre geplante Business Englisch Sprachreise nach New York. Gerne senden wir Ihnen außerdem ein separates Flugangebot.
Die hier veröffentlichten Preise werden tagesaktuell kalkuliert. Bei Buchung gilt der zum Buchungszeitpunkt ausgewiesene Preis.
| 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | 8 Wo. | zus. Wo | ||
| Businesskurs M15 Marketing + Privatunterkunft Brooklyn/Queens | DZ | 723 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EZ | 808 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Businesskurs M15 Marketing + Privatunterkunft Manhattan | DZ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EZ | 889 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Businesskurs M15 Marketing + Residenz Westside YMCA | DZ | 775 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EZ | 849 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Businesskurs M15 Marketing + Studio Central Park North | DZ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EZ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Businesskurs M15 Marketing ohne Unterkunft |
535 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Bitte beachten Sie eventuelle Zuschläge auf Kurs und/oder Unterkunft. Preise für Langzeitkurse (ab 12 Wo.) auf Anfrage. Preishinweis für Firmenkunden |
||||||||||
Einstufungstest, Nutzenanalyse, Unterricht, Teilnahmezertifikat
| Anmeldegebühr | 107,— € |
| Lehrmaterial | 48,— € |
| Expresslieferung I-20 | 59,— € |
| Flughafentransfer Manhattan-Newark, LaGuardia, JFK, one-way | 111,— € |
| Flughafentransfer Brooklyn/Queens-Newark, LaGuardia, JFK, one-way | 137,— € |
| Unterkunftsvermittlungsgebühr | 59,— € |
19.04., 10.05., 14.06., 09.08., 20.09.;
01.01., 02.01., 03.01., 15.02., 31.05., 05.07., 06.09., 25.11., 26.11., 27.12-02.01.11
Die hier veröffentlichten Preise werden tagesaktuell kalkuliert. Bei Buchung gilt der zum Buchungszeitpunkt ausgewiesene Preis.
| 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | 8 Wo. | zus. Wo | ||
| Businesskurs ME30 Marketing + Privatunterkunft Brooklyn/Queens | DZ | 1631 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EZ | 1716 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Businesskurs ME30 Marketing + Privatunterkunft Manhattan | DZ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EZ | 1797 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Businesskurs ME30 Marketing + Residenz Westside YMCA | DZ | 1683 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EZ | 1756 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Businesskurs ME30 Marketing + Studio Central Park North | DZ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EZ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Businesskurs ME30 Marketing ohne Unterkunft |
1443 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Bitte beachten Sie eventuelle Zuschläge auf Kurs und/oder Unterkunft. Preise für Langzeitkurse (ab 12 Wo.) auf Anfrage. Preishinweis für Firmenkunden |
||||||||||
Einstufungstest, Nutzenanalyse, Unterricht, Teilnahmezertifikat
| Anmeldegebühr | 107,— € |
| Lehrmaterial | 48,— € |
| Expresslieferung I-20 | 59,— € |
| Flughafentransfer Manhattan-Newark, LaGuardia, JFK, one-way | 111,— € |
| Flughafentransfer Brooklyn/Queens-Newark, LaGuardia, JFK, one-way | 137,— € |
| Unterkunftsvermittlungsgebühr | 59,— € |
19.04., 10.05., 14.06., 09.08., 20.09.;
01.01., 02.01., 03.01., 15.02., 31.05., 05.07., 06.09., 25.11., 26.11., 27.12-02.01.11
Die hier veröffentlichten Preise werden tagesaktuell kalkuliert. Bei Buchung gilt der zum Buchungszeitpunkt ausgewiesene Preis.
| 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | 8 Wo. | zus. Wo | ||
| Businesskurs M15 Recht + Privatunterkunft Brooklyn/Queens | DZ | 723 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EZ | 808 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Businesskurs M15 Recht + Privatunterkunft Manhattan | DZ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EZ | 889 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Businesskurs M15 Recht + Residenz Westside YMCA | DZ | 775 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EZ | 849 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Businesskurs M15 Recht + Studio Central Park North | DZ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EZ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Businesskurs M15 Recht ohne Unterkunft |
535 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Bitte beachten Sie eventuelle Zuschläge auf Kurs und/oder Unterkunft. Preise für Langzeitkurse (ab 12 Wo.) auf Anfrage. Preishinweis für Firmenkunden |
||||||||||
Einstufungstest, Nutzenanalyse, Unterricht, Teilnahmezertifikat
| Anmeldegebühr | 107,— € |
| Lehrmaterial | 48,— € |
| Expresslieferung I-20 | 59,— € |
| Flughafentransfer Manhattan-Newark, LaGuardia, JFK, one-way | 111,— € |
| Flughafentransfer Brooklyn/Queens-Newark, LaGuardia, JFK, one-way | 137,— € |
| Unterkunftsvermittlungsgebühr | 59,— € |
26.04., 17.05., 21.06., 16.08., 27.09.;
01.01., 02.01., 03.01., 15.02., 31.05., 05.07., 06.09., 25.11., 26.11., 27.12-02.01.11
Die hier veröffentlichten Preise werden tagesaktuell kalkuliert. Bei Buchung gilt der zum Buchungszeitpunkt ausgewiesene Preis.
| 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | 8 Wo. | zus. Wo | ||
| Businesskurs ME30 Recht + Privatunterkunft Brooklyn/Queens | DZ | 1631 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EZ | 1716 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Businesskurs ME30 Recht + Privatunterkunft Manhattan | DZ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EZ | 1797 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Businesskurs ME30 Recht + Residenz Westside YMCA | DZ | 1683 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EZ | 1756 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Businesskurs ME30 Recht + Studio Central Park North | DZ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EZ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Businesskurs ME30 Recht ohne Unterkunft |
1443 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Bitte beachten Sie eventuelle Zuschläge auf Kurs und/oder Unterkunft. Preise für Langzeitkurse (ab 12 Wo.) auf Anfrage. Preishinweis für Firmenkunden |
||||||||||
Einstufungstest, Nutzenanalyse, Unterricht, Teilnahmezertifikat
| Anmeldegebühr | 107,— € |
| Lehrmaterial | 48,— € |
| Expresslieferung I-20 | 59,— € |
| Flughafentransfer Manhattan-Newark, LaGuardia, JFK, one-way | 111,— € |
| Flughafentransfer Brooklyn/Queens-Newark, LaGuardia, JFK, one-way | 137,— € |
| Unterkunftsvermittlungsgebühr | 59,— € |
26.04., 17.05., 21.06., 16.08., 27.09.;
01.01., 02.01., 03.01., 15.02., 31.05., 05.07., 06.09., 25.11., 26.11., 27.12-02.01.11
Die hier veröffentlichten Preise werden tagesaktuell kalkuliert. Bei Buchung gilt der zum Buchungszeitpunkt ausgewiesene Preis.
| 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | 8 Wo. | zus. Wo | ||
| Businesskurs M30 + Privatunterkunft Brooklyn/Queens | DZ | 852 | 1705 | 2557 | 3410 | 4262 | 4849 | 5657 | 6465 | 808 |
| EZ | 937 | 1875 | 2812 | 3749 | 4686 | 5358 | 6251 | 7144 | 893 | |
| Businesskurs M30 + Privatunterkunft Manhattan | DZ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EZ | 1018 | 2037 | 3055 | 4074 | 5092 | 5845 | 6819 | 7793 | 974 | |
| Businesskurs M30 + Residenz Westside YMCA | DZ | 904 | 1808 | 2712 | 3616 | 4520 | 5159 | 6018 | 6878 | 860 |
| EZ | 978 | 1956 | 2934 | 3911 | 4889 | 5601 | 6535 | 7469 | 934 | |
| Businesskurs M30 + Studio Central Park North | DZ | — | 1919 | 2878 | 3838 | 4797 | 5491 | 6406 | 7321 | 915 |
| EZ | — | 2177 | 3266 | 4354 | 5443 | 6266 | 7310 | 8354 | 1044 | |
| Businesskurs M30 ohne Unterkunft |
664 | 1328 | 1993 | 2657 | 3321 | 3720 | 4339 | 4959 | 620 | |
| Bitte beachten Sie eventuelle Zuschläge auf Kurs und/oder Unterkunft. Preise für Langzeitkurse (ab 12 Wo.) auf Anfrage. Preishinweis für Firmenkunden |
||||||||||
Einstufungstest, Nutzenanalyse, Unterricht, Teilnahmezertifikat
| Anmeldegebühr | 107,— € |
| Lehrmaterial | 48,— € |
| Expresslieferung I-20 | 59,— € |
| Flughafentransfer Manhattan-Newark, LaGuardia, JFK, one-way | 111,— € |
| Flughafentransfer Brooklyn/Queens-Newark, LaGuardia, JFK, one-way | 137,— € |
| Unterkunftsvermittlungsgebühr | 59,— € |
jeden Montag;
01.01., 02.01., 03.01., 15.02., 31.05., 05.07., 06.09., 25.11., 26.11., 27.12-02.01.11
Die hier veröffentlichten Preise werden tagesaktuell kalkuliert. Bei Buchung gilt der zum Buchungszeitpunkt ausgewiesene Preis.
| 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | 8 Wo. | zus. Wo | ||
| Businesskurs ME30 + Privatunterkunft Brooklyn/Queens | DZ | 1498 | 2996 | 4494 | 5993 | 7491 | 8435 | 9841 | 11247 | 1406 |
| EZ | 1583 | 3166 | 4749 | 6332 | 7915 | 8945 | 10435 | 11926 | 1491 | |
| Businesskurs ME30 + Privatunterkunft Manhattan | DZ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EZ | 1664 | 3328 | 4993 | 6657 | 8321 | 9432 | 11004 | 12576 | 1572 | |
| Businesskurs ME30 + Residenz Westside YMCA | DZ | 1550 | 3100 | 4649 | 6199 | 7749 | 8745 | 10203 | 11660 | 1458 |
| EZ | 1624 | 3247 | 4871 | 6494 | 8118 | 9188 | 10719 | 12251 | 1531 | |
| Businesskurs ME30 + Studio Central Park North | DZ | — | 3210 | 4815 | 6421 | 8026 | 9077 | 10590 | 12103 | 1513 |
| EZ | — | 3469 | 5203 | 6937 | 8672 | 9852 | 11494 | 13136 | 1642 | |
| Businesskurs ME30 ohne Unterkunft |
1310 | 2620 | 3930 | 5240 | 6550 | 7306 | 8524 | 9742 | 1218 | |
| Bitte beachten Sie eventuelle Zuschläge auf Kurs und/oder Unterkunft. Preise für Langzeitkurse (ab 12 Wo.) auf Anfrage. Preishinweis für Firmenkunden |
||||||||||
Einstufungstest, Nutzenanalyse, Unterricht, Teilnahmezertifikat
| Anmeldegebühr | 107,— € |
| Lehrmaterial | 48,— € |
| Expresslieferung I-20 | 59,— € |
| Flughafentransfer Manhattan-Newark, LaGuardia, JFK, one-way | 111,— € |
| Flughafentransfer Brooklyn/Queens-Newark, LaGuardia, JFK, one-way | 137,— € |
| Unterkunftsvermittlungsgebühr | 59,— € |
jeden Montag;
01.01., 02.01., 03.01., 15.02., 31.05., 05.07., 06.09., 25.11., 26.11., 27.12-02.01.11
Die hier veröffentlichten Preise werden tagesaktuell kalkuliert. Bei Buchung gilt der zum Buchungszeitpunkt ausgewiesene Preis.
| 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | 8 Wo. | zus. Wo | ||
| Businesskurs E30 + Privatunterkunft Brooklyn/Queens | DZ | 2004 | 4007 | 6011 | 8015 | 10018 | 11491 | 13406 | 15321 | 1915 |
| EZ | 2089 | 4177 | 6266 | 8354 | 10443 | 12000 | 14000 | 16000 | 2000 | |
| Businesskurs E30 + Privatunterkunft Manhattan | DZ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EZ | 2170 | 4339 | 6509 | 8679 | 10849 | 12487 | 14568 | 16649 | 2081 | |
| Businesskurs E30 + Residenz Westside YMCA | DZ | 2055 | 4111 | 6166 | 8221 | 10277 | 11801 | 13767 | 15734 | 1967 |
| EZ | 2129 | 4258 | 6387 | 8517 | 10646 | 12243 | 14284 | 16325 | 2041 | |
| Businesskurs E30 + Studio Central Park North | DZ | — | 4221 | 6332 | 8443 | 10553 | 12133 | 14155 | 16177 | 2022 |
| EZ | — | 4480 | 6719 | 8959 | 11199 | 12908 | 15059 | 17210 | 2151 | |
| Businesskurs E30 ohne Unterkunft |
1815 | 3631 | 5446 | 7262 | 9077 | 10362 | 12088 | 13815 | 1727 | |
| Bitte beachten Sie eventuelle Zuschläge auf Kurs und/oder Unterkunft. Preise für Langzeitkurse (ab 12 Wo.) auf Anfrage. Preishinweis für Firmenkunden |
||||||||||
Einstufungstest, Nutzenanalyse, Unterricht, Teilnahmezertifikat
| Anmeldegebühr | 107,— € |
| Lehrmaterial | 48,— € |
| Expresslieferung I-20 | 59,— € |
| Flughafentransfer Manhattan-Newark, LaGuardia, JFK, one-way | 111,— € |
| Flughafentransfer Brooklyn/Queens-Newark, LaGuardia, JFK, one-way | 137,— € |
| Unterkunftsvermittlungsgebühr | 59,— € |
jeden Montag;
01.01., 02.01., 03.01., 15.02., 31.05., 05.07., 06.09., 25.11., 26.11., 27.12-02.01.11