Die Preise & Termine in Worcester für Business Englisch Sprachreisen gelten ganzjährig. An nur vier Feiertagen findet kein Unterricht in der Sprachschule statt. An diesen Tagen machen Sie stattdessen einen Ganztagsausflug.
Die hier veröffentlichten Preise werden tagesaktuell kalkuliert. Bei Buchung gilt der zum Buchungszeitpunkt ausgewiesene Preis.
| 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | 8 Wo. | zus. Wo | ||
| Businesskurs GB26 + Privatunterkunft [HP] | DZ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EZ | 911 | 1821 | 2732 | 3642 | — | — | — | — | — | |
| Businesskurs GB26 + Einzel-Appartment | DZ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EZ | 1278 | 2556 | 3834 | 5112 | — | — | — | — | — | |
| Businesskurs GB26 ohne Unterkunft |
757 | 1514 | 2271 | 3028 | — | — | — | — | — | |
| Bitte beachten Sie eventuelle Zuschläge auf Kurs und/oder Unterkunft. Preise für Langzeitkurse (ab 12 Wo.) auf Anfrage. Preishinweis für Firmenkunden |
||||||||||
| Privatunterkunft [HP] | |
| Gehobener Standard | +66,— €/Woche |
| Gehobener Standard mit eigenem Bad | +123,— €/Woche |
| Extranacht | +22,— €/Nacht |
| Extranacht gehobener Standard | +31,— €/Nacht |
| Extranacht gehobener Standard mit eigenem Bad | +39,— €/Nacht |
Sprachunterricht, Lehrmaterial, Internetzugang, Restaurantbesuch am Freitag nachmittag
| Anmeldegebühr | 71,— € |
| Flughafentransfer Birmingham, one-way | 33,— € |
| Flughafentransfer London Heathrow oder Bristol, one-way | 104,— € |
| Flughafentransfer Gatwick, one-way | 148,— € |
| Flughafentransfer London Stansted, one-way | 159,— € |
jeden Montag;
01.01., 05.04., 31.05., 30.08., 27.12.-01.01.
Die hier veröffentlichten Preise werden tagesaktuell kalkuliert. Bei Buchung gilt der zum Buchungszeitpunkt ausgewiesene Preis.
| 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | 8 Wo. | zus. Wo | ||
| Businesskurs ME26 + Privatunterkunft [HP] | DZ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EZ | 1684 | 3368 | 5052 | 6736 | — | — | — | — | — | |
| Businesskurs ME26 + Einzel-Appartment | DZ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EZ | 2051 | 4103 | 6154 | 8206 | — | — | — | — | — | |
| Businesskurs ME26 ohne Unterkunft |
1530 | 3061 | 4591 | 6121 | — | — | — | — | — | |
| Bitte beachten Sie eventuelle Zuschläge auf Kurs und/oder Unterkunft. Preise für Langzeitkurse (ab 12 Wo.) auf Anfrage. Preishinweis für Firmenkunden |
||||||||||
| Privatunterkunft [HP] | |
| Gehobener Standard | +66,— €/Woche |
| Gehobener Standard mit eigenem Bad | +123,— €/Woche |
| Extranacht | +22,— €/Nacht |
| Extranacht gehobener Standard | +31,— €/Nacht |
| Extranacht gehobener Standard mit eigenem Bad | +39,— €/Nacht |
Nutzenanalyse, Sprachunterricht, Lehrmaterial, Internetzugang, Restaurantbesuch am Freitag nachmittag
| Anmeldegebühr | 71,— € |
| Flughafentransfer Birmingham, one-way | 33,— € |
| Flughafentransfer London Heathrow oder Bristol, one-way | 104,— € |
| Flughafentransfer Gatwick, one-way | 148,— € |
| Flughafentransfer London Stansted, one-way | 159,— € |
jeden Montag;
01.01., 05.04., 31.05., 30.08., 27.12.-01.01.